| 卒業年月 | 名 前 | 論 文 | HP |
|---|---|---|---|
| 平成10年3月 | 杉山 尚(修士) | 太陽光発電システムの測定および評価に関する研究 | |
| 相原 貴(修士) | フレネルレンズと2次集光系を用いたソーラーケミストリー用高倍率集光系に関する研究 | ||
| 平成11年3月 | 箕輪 純也(修士) | 太陽光発電システムの日射面特性に関する研究 | |
| 村上 高徳(修士) | パワーコンディショナーのシミュレーション手法に関する研究 | ||
| 鈴木 大介(学士) | 新型日射強度センサの開発研究 | ||
| 藤村 亮介(学士) | 太陽光発電システムの計測・評価に関する研究 | ||
| 平成12年3月 | 清水 卓夫(助手) | 特殊なグロー放電プラズマの研究 | |
| 内田 奈輔(修士) | 太陽光発電システムの地域発電特性に関する研究 | ||
| 鰻田 洋章(修士) | 太陽光発電モジュールリサイクルに関する研究 | ||
| 宇野澤 浩之(修士) | 多傾斜面日射量の測定・評価に関する研究 | ||
| 片岡 克成(修士) | エネルギーシステムの分析 | ||
| 草川 正人(修士) | PWM自励インバータの制御方式に関する研究 | ||
| 谷端 正志(学士) | 新型日射計(シリコンベース日射計)の開発 | ||
| 平成13年3月 | 川口 博嗣(修士) | EDLCを併用した独立形太陽光発電システムに関する研究 | |
| 輿石 浩吉(修士) | 小型太陽光発電用インバータの制御に関する研究 | ||
| 桜井 康弘(修士) | 太陽光発電アレイ分布定数回路シミュレーション | ||
| 高宮 正裕(修士) | 電力系統の高度制御に関する基礎研究 | ||
| 大谷 有生(学士) | 新型日射計の開発 | ||
| 平成14年3月 | 石川 崇(修士) | PV高密度連系時における配電系統の電圧安定化に関する研究 | |
| 登守 利征(修士) | 写真測量法による太陽光発電システムの日照障害特性の推定 | ||
| 山下 智幸(修士) | PVインバータの全ディジタル制御 | ||
| 山口 智彦(修士) | 太陽電池モジュールの電磁波反射・吸収特性 | ||
| 加藤 千絵(学士) | 新型モジュール(ダブルHIT)評価+アレイシミュレーション | ||
| 平成15年3月 | 谷口 浩成(博士) | 衛星雲画像の動的分析 | |
| 田村 純雪(博士) | 多傾斜面日射量の測定・評価 | ||
| 井沢 敏泰(修士) | 太陽光発電システムの評価(住宅システム) | ||
| 高橋 里枝(修士) | 衛星雲画像による日射量予測法の研究 | ||
| 野田 幸久(修士) | 太陽光発電が連系した配電系統のシミュレータの開発 | ||
| Paulo Pimentel Sergio(修士) |
太陽光発電システム発電特性の統合評価システムの構築 | ||
| 稲吉 夏美(学士) | 新型モジュールの性能評価に関する研究 |
※卒業・修了された方へ
個人でホームページを開設された方はichikaha@cc.tuat.ac.jpまでご連絡下さい。
| 黒川研メンバー紹介TOPへ |
| 黒川研ホームページTOPへ |