平成14年度黒川研究室メンバー |
21世紀を支えるエネルギーシステムの追求・・・ |
平成14年05月14日現在 |
名前 | 職務内容 | ||
---|---|---|---|
教授 | 黒川 浩助 | エネルギーネットワークと、太陽光発電システムの研究 | |
助手 | 小泉 裕孝 | エネルギーネットワークと、太陽光発電システムの研究 |
D3 | ||
谷口 浩成 | 衛星雲画像の動的分析 | |
田村 純雪 | 多傾斜面日射量の測定・評価 | |
D1 | ||
岡田 有功 | 電力集配電システムにおけるループ およびメッシュ形態に関する研究 | |
大関 崇 | 太陽光発電システムの評価(フィールドテスト) | |
松川 洋 | 太陽光発電システムシミュレーション | |
M2 | ||
Amarbayar Adiyabat | モンゴルにおける太陽光発電システム設計研究 | |
井沢 敏泰 | 太陽光発電システムの評価(住宅システム) | |
伊藤 雅一 | 大型太陽光発電システムの研究(砂漠への適用) | |
高橋 里枝 | 衛星雲画像による日射量推定法の研究 | |
野田 幸久 | 太陽光発電が連系した配電系統のシミュレータの開発 | |
Paulo Pimentel Sergio | 太陽光発電システム発電特性の統合評価システムの構築 | |
M1 | ||
井上 佳則 | 新型日射計の開発 | |
皆藤 貴志 | インバータ制御(MPPT)+アレイシミュレータ | |
公楽 省吾 | モジュール新測定法 | |
竹内 一平 | PVインバータ系統機能等価試験装置 | |
中田 敦士 | マイクロインバータ(トータルシステム・LAN) | |
水野 環樹 | 新型ACモジュール用単独運転防止方式の研究 | |
B4 | ||
池 さつき | アレイシミュレーション(写真測量含む) | |
市川 雅英 | 新しい電力集配電システムに関する研究 | |
稲吉 夏美 | 新型モジュールの性能評価 | |
榊原 幸一郎 | リモセンによるPV資源量調査 | |
嶋田 尊衛 | 蓄電池あり系統連系システム | |
多田 隼人 | 電波吸収モジュール |
注意1:各部屋の内容の著作権等は全てそれぞれの個人にあります。 |
注意2:各部屋の内容に関する責任は全てそれぞれの個人にあります。 |